<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri sportive - Pronosticuri si ponturi - Biletul zilei&#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.expertpariuri.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertpariuri.com</link>
	<description>Pariuri sportive. Cele mai bune pronosticuri zilnice. Bonusuri pariuri sportive.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 09:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Argentina-Uruguay</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2011/07/16/argentinauruguay/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2011/07/16/argentinauruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole principale]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri sportive]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Iata-ne ajunsi la mijlocul celei mai puternice competitii sud-americane, in etapa sferturilor de finala. Partidele sunt extrem de incitante, fiecare din cele 8 echipe ramase in competitie fiind cotate cu sanse reale la castigarea trofeului. Este, intradevar, poate cea mai echilibrata editie din ultimii ani, ca si cauza directa a contraperformantei obtinuta de cele 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2011/07/messi.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3412" style="margin: 10px;" title="Argentina's Lionel Messi celebrates his goal against Spain during their friendly soccer match at the Vicente Calderon stadium in Madrid" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2011/07/messi-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Iata-ne ajunsi la mijlocul celei mai puternice competitii sud-americane, in etapa sferturilor de finala. Partidele sunt extrem de incitante, fiecare din cele 8 echipe ramase in competitie fiind cotate cu sanse reale la castigarea trofeului. Este, intradevar, poate cea mai echilibrata editie din ultimii ani, ca si cauza directa a contraperformantei obtinuta de cele 2 mari forte ale continentului: Brazilia si Argentina.</p>
<p style="text-align: justify;">Cea din urma, desi joaca pe propriul teren, se prezinta intr-o forma deplorabila, obtinand calificarea in ultima etapa, cand a inregistrat singura victorie de pana acum la aceasta editie a Copa America (3-0 cu Costa Rica).</p>
<p style="text-align: justify;">Desi Argentina are jucatori precum Lionel Messi, Kun Aguero, Angel Di Maria sau Gonzalo Higuain, aceasta a reusit sa inscrie doar 4 goluri in acest turneu, in timp ce defensiva s-a descurcat mai bine, avand un singur gol primit. Aceasta evidentiaza criza de forma prin care trec atacantii argentinieni, care au ratat si in partida cu Costa Rica in pozitie de 1 la 1 cu portarul. Vestea buna in tabara argentiniana este ca superstarul Leo Messi pare a-si reveni, acesta reusind doua assist’uri in meciul cu Costa Rica.</p>
<p style="text-align: justify;">Primul XI: Sergio Romero – Pablo Zabaleta, Gabriel Milito, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti – Angel di Maria, Javier Mascherano, Fernando Gago – Kun Aguero, Lionel Messi, Gonzalo Higuain.</p>
<p style="text-align: justify;">Ca si adversara lor de Duminica, Uruguay a obtinut calificarea in sferturi gratie victoriei din ultima etapa cu Mexic (1-0). Similaritatile continua, intrucat si Uruguay a terminat pe pozitia secunda, cu 5 puncte, si are acelasi numar de trofee castigate ca si Argentina (14). De altfel, in ultimul turneu care s-a tinut in Argentina, Uruguay nu numai ca a eliminat gazdele competitiei, dar a si ridicat trofeul deasupra capului.</p>
<p style="text-align: justify;">Insa Uruguay are un handicap fata de Argentina. “Celeste” depinde de forma unui trio format din Diego Forlan, Edinson Cavani si Luis Suarez. Insa Cavani este incert pentru partida de Duminica, Diego Forlan nu mai reuseste sa atinga nivelul de la Cupa Mondiala din Africa de Sud, astfel ca sarcina marcarii unui gol cade pe Luis Suarez.</p>
<p style="text-align: justify;">Primul XI: Nestor Muslera – Alvaro Pereira, Sebastian Nion, Diego Lugano – Maximiliano Pereira, Egidio Arevaldo, Alvaro Gonzales, Diego Perez – Cristian Rodriguez/Edinson Cavani, Diego Forlan, Luis Suarez.</p>
<p style="text-align: justify;">In partidele din grupa, ambele echipe au inregistrat 2 remize si o victorie. De aceea, creste riscul unei remize. Pentru siguranta, pariorii pot incerca x pauza sau x final. Mult succes !</p>
<p><strong>Pronostic: x pauza sau x final<br />
Cota: 1.65</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2011/07/16/argentinauruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing Club v Estudiantes LP</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2009/11/15/racing-club-v-estudiantes-lp/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2009/11/15/racing-club-v-estudiantes-lp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte campionate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Campionate externe]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes LP]]></category>
		<category><![CDATA[expertpariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Luni  seara incepand cu ora 22:00 cel mai spectaculos campionat de fotbal din intreaga lumea , Argentina ne prgateste duelul din capital Argentinei , Buenos Aires meci in care echipa gazda Racing Club va primi vizita pe El Cilindro de Avellaneda a celor de la Estudiantes La Plata echipa antrenata de argentinianul Alejandro Sabella. Gazdele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1048" style="margin: 10px" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2009/11/estudiantes.jpg" alt="estudiantes" width="300" height="200" />Luni  seara incepand cu ora 22:00 cel mai spectaculos campionat de fotbal din intreaga lumea , Argentina ne prgateste duelul din capital Argentinei , Buenos Aires meci in care echipa gazda Racing Club va primi vizita pe El Cilindro de Avellaneda a celor de la Estudiantes La Plata echipa antrenata de argentinianul Alejandro Sabella.</p>
<p>Gazdele ocupau inaintea acestui meci locul 19, penultimul loc din Argentina  cu doar 8 puncte accumulate  dupa 13 partide la egalitate cu lanterna rosie  Tigre.Estudiantes la randul ei a strans pana acum  26 de puncte si ocupa in acest moment locul 4 in prima divizie din Argentina,aflandu-se la 6 puncte in spatele liderului Baniefeld.Jucatorii de la Estudiantes trec de la extaz la agonie dupa ce acum doua etape a reusit o victorie nesperata pe teren propriu cu scorul de 3-0 in fata campioanei en-titre din Argentina , Velez Salsfield urmand ca etapa trecuta sa fie invinsa fara drept de apel de Rosario Central tot cu 3-0.Formatia din capitala Argentinei vine dupa o infragere pe terenul celor de la Godoy Cruz cu scorul de 3-1 dupa ce acum 2 etape a trecut fara probleme pe teren propriu de cei de la Atletico Tucuman cu 4-0.Ultima intalnire directa de pe acest stadion dintre cele doua dateaza din sezonul trecut cand gazdele  au reusit sa se impuna cu 2-1.</p>
<p><strong>Rezultate Anterioare:</strong></p>
<p><strong>Racing Club:</strong></p>
<p>07/11/2009  	 Prima Divizie  	 Godoy Cruz vs. Racing Club  3:1<br />
31/10/2009 	Prima Divizie 	Racing Club vs. Atletico Tucuman  4:0<br />
27/10/2009 	Prima Divizie 	Newell&#8217;s Old Boys vs. Racing Club  1:0<br />
24/10/2009 	Prima Divizie 	Racing Club vs. Lanus  1:1<br />
17/10/2009 	Prima Divizie 	Argentinos Juniors vs. Racing Club  2:0<br />
09/10/2009 	Prima Divizie 	Racing Club vs. Boca Juniors  1:2</p>
<p><strong>Estudiantes LP:</strong></p>
<p>12/11/2009  	 Prima Divizie  	 Rosario Central vs. Estudiantes  3:0<br />
08/11/2009 	Prima Divizie 	Estudiantes vs. Velez Sarsfield  3:0<br />
02/11/2009 	Prima Divizie 	Banfield vs. Estudiantes 	2:1<br />
28/10/2009 	Prima Divizie 	Godoy Cruz vs. Estudiantes 	1:2<br />
24/10/2009 	Prima Divizie 	Estudiantes vs. Atletico Tucuman 	1:0<br />
19/10/2009 	Prima Divizie 	Newell&#8217;s Old Boys vs. Estudiantes 	2:1</p>
<p><strong>Racing Club v Estudiantes LP<br />
Pronostic:2<br />
Cota:<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank">2.10</a></strong><br />
<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2009/11/15/racing-club-v-estudiantes-lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radek Stepanek vJuan Martin Del Potro</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2009/11/13/radek-stepanek-vjuan-martin-del-potro/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2009/11/13/radek-stepanek-vjuan-martin-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cehia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara in ultimul sfer de finala de la turneul de Master Series de la Paris, argentinianul Juan Martin Del Potro locul 5 in circuitul ATP se va duela cu cehul Radek Stepanek numar 11 mondial ,intr-un meci contand pentru obtinerea biletelor de semifinala.In turul 2 Del Potro a trecut de rusul Marat Safin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-995" style="margin: 10px" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2009/11/del-potro-2.jpg" alt="del-potro-2" width="300" height="245" />In aceasta seara in ultimul sfer de finala de la turneul de Master Series de la Paris, argentinianul Juan Martin Del Potro  locul 5 in circuitul ATP se va duela cu  cehul Radek Stepanek numar 11 mondial ,intr-un meci contand pentru obtinerea biletelor de semifinala.In turul 2  Del Potro a trecut de rusul Marat Safin in 3 seturi scor 6:4 5:7 6:4  iar in turul 3 a castigat prin abandonul chilianul Fernanda Gonzalez cand scorul era 1-1 la seturi.Radek Stepanek la randul lui s-a impus in turul 2 in fata sarbului Viktor Troicki in 2 seturi scor 6:4 6:0  iar in runda anterioara l-a eliminate surprinzator pe favoritul numarul 4 Andy Murray in 3 seturi scor 1:6 6:3 6:4 .Stepanek vine dupa o semifinal acu numarul 3 mondial  sarbul Novak Djokovic la turneul de  la Basel .De partea ceaalalta proaspatul castigator de la US Open , Juan Martin Del Potro vine dupa doua turnee slabe in Asia.Pana acum s-au mai intalnit doar o data la inceputul anului acesta cand Stepanek a reusit sa-l bata pe argentinian pe suprafata lui favorite adica hardul in doua seturi scor , 7:6 6:4.Del Potro vrea cu orice pret revansa in acest meci si insa cehul nu se va lasa si va lupta de la egal la egal cu argentinian.</p>
<p><strong>Radek Stepanek vJuan Martin Del Potro<br />
Pronostic:Peste 23 gameuri<br />
Cota:<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank">1.85</a></strong></p>
<p><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2009/11/13/radek-stepanek-vjuan-martin-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Gonzalez  v Juan Martin Del Potro</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2009/11/12/fernando-gonzalez-v-juan-martin-del-potro/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2009/11/12/fernando-gonzalez-v-juan-martin-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara in turul 3 de la turneul de Master Series de la Paris,intr-un duel 100% latino-american argentinianul Juan Martin Del Potro jucator de inalta clasa din Top 10 mai exact locul 5 in circuitul ATP se va duela cu chilianul Fernando Gonzalez numarul 11 in lume ,intr-un meci care tine capul de afis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-979" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2009/11/article-0-066F73B9000005DC-447_468x3151.jpg" alt="article-0-066F73B9000005DC-447_468x315" width="300" height="225" />In aceasta seara  in turul 3 de la turneul de Master Series de la Paris,intr-un duel 100% latino-american argentinianul Juan Martin Del Potro jucator  de inalta clasa din Top 10 mai exact locul  5 in circuitul ATP se va duela cu chilianul Fernando Gonzalez  numarul 11 in lume ,intr-un meci care tine capul de afis in aceasta zi de Joi.Datorita pozitilor bune din circuitul ATP cei doi au fost calificati direct in turul 2 acolo unde Del Potro a trecut  de rusul Marat Safin in 3 seturi scor 6:4 5:7 6:4 in timp ce chilianul Gonzalez a trecut foarte usor de americanul John Isner in doua seturi scor 7:5 7:6.Fernando Gonzalez vine dupa turneul din Elvetia de la Basel acolo unde in turul 3 a fost eliminat chiar de John Isner in 3 seturi scor 6:7 6:4 4:6.De partea ceaalalta proaspatul castigator de la US Open , Juan Martin Del Potro vine dupa doua turnee slabe din Asia acolo unde s-a simtit oboseala acumulata dupa turneul American unde a trecut de jucatori precum Rafael Nadal  sau Roger Federer.Pana acum s-au mai intalnit de 4 ori , meciuri dupa care Fernando Gonzalez conduce cu 3-1 iar ultima intalnire directa dintre cei doi dateaza de la turneul de la Washinghton acolo unde Del Potro aflat in forma foarte buna la acel moment a reusit sa castige pe suprafata lui preferata adica pe Hard fara probleme in doua seturi scor 6:7 3:6.Oboseala acumulata pe umerii argentinianului se va resimti in acest meci si v-om avea parte de un duel destul de lung.</p>
<p><strong>Fernando Gonzalez  v Juan Martin Del Potro<br />
Pronostic:Peste 23 gameuri<br />
Cota:<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank">1.85</a></strong></p>
<p><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2009/11/12/fernando-gonzalez-v-juan-martin-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

