<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri sportive - Pronosticuri si ponturi - Biletul zilei&#187; Alte sporturi</title>
	<atom:link href="http://www.expertpariuri.com/category/alte-sporturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertpariuri.com</link>
	<description>Pariuri sportive. Cele mai bune pronosticuri zilnice. Bonusuri pariuri sportive.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 09:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NBA: Boston-Lakers</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2011/02/10/nba-bostonlakers/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2011/02/10/nba-bostonlakers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri sportive]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Unul dintre cele mai interesante si echilibrate meciuri de maine este cel dintre Boston si L.A.Lakers. Boston are 38 de victorii si 13 infrangeri, dar echipa intampina probleme cu Shaquille O’neal care cel mai probabil va lipsi de la meci, in timp ce Pierce va juca, desi la antrenamentul de miercuri nu si-a facut aparitia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2011/02/boston.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2674" style="margin: 10px;" title="boston" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2011/02/boston-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Unul dintre cele mai interesante si echilibrate meciuri de maine este cel dintre Boston si L.A.Lakers. Boston  are 38 de victorii si 13 infrangeri, dar echipa intampina probleme cu Shaquille O’neal care cel mai probabil va lipsi de la meci, in timp ce  Pierce va juca, desi la antrenamentul de miercuri nu si-a facut aparitia din cauza ca este bolnav.</p>
<p style="text-align: justify;">Celtics vine dupa o infrangere dezamagitoare 94-89 in meciul de luni impotrica echipei Charlotte.  Allen a avut 2 cosuri de 3 puncte si mai are nevoie de inca 2 pentru a bate recordul lui Reggie Miller de 2560 de cosuri de 3 puncte.</p>
<p style="text-align: justify;">L.A. Lakers are 36 de vitorii si 16 infrangeri. Lakers a castigat primele doua meciuri in deplasare din cele 7. Inainte de deplasarea care urmeaza sa o faca la Boston, Lakers a castigat cu New Orleans si Memphis. Bryant a jucat relativ bine in ultimele 3 meciuri , inscriind 21 din 57 de aruncari in timp ce Lamar Odon a avut numai 5 recuperari. Media de recuperari ale acestuia  este de 9,5 recuperari si 15,3 puncte pe meci.</p>
<p style="text-align: justify;">Atacantul Paul Gasol are media de 24 de puncte si 10,5 recuperari in ultimele 4 meciuri, iar  Allen are media de 20,6 puncte inscrise din care 14 cosuri de 3 puncte in ultimele 3 meciuri. Pivotul lui Lakers Shannon Brown are media de numai 31,8 puncte inscrise in ultimele 3 meciuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Cei de la Boston Celtics i-a invins pe L.A. Lakers pe 30 ianuarie cu 109 la 96 cu o media de cosuri inscrise de 60,3%. Din  cele 17 incercari pentru 3 puncte au fost inscrise doar 9. Cei trei jucatori de la Boston Paul Pierce, Ray Allen and Kevin Garnett au reusit 71 de puncte in timp ce vedeta echipei L.A. Lakers  Koby Bryant a inscris 41 de puncte.</p>
<p style="text-align: justify;">Bineinteles amandoua echipele au ca scop intoarcerea in finalele NBA , unde Lakers ia invins pe Celtics in 7 meciuri sezonul trecut.</p>
<p style="text-align: justify;">Boston este favorita la casele de pariuri avand o cota de aproximativ 1.75 la victorie, in timp ce Lakers are 2.15. Cel mai indicat pronostic pentru aceasta partida ar fi o victorie a celor de la Boston, chiar si in absenta lui Shaquille O`Neal, locul sau fiind suplinit cu brio de alte vedete precum Paul Pierce sau Kevin Garnett.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pronostic: 1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2011/02/10/nba-bostonlakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix&#8217;ul din Singapore</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/09/23/grand-prixul-din-singapore/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/09/23/grand-prixul-din-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Doar doi piloti au reusit sa se impuna in doua Grand Prix’uri consecutive in acest sezon. Este vorba de australianul Mark Webber (Spania si Monaco) si britanicul Lewis Hamilton (Turcia si Canada). Insa dupa sfarsitul lui iunie si acestor doua duble, nici un alt pilot nu a mai reusit aceasta performanta. Inafara celor doi, doar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/09/monaco_grand_prix_2009_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2250" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/09/monaco_grand_prix_2009_2-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Doar doi piloti au reusit sa se impuna in doua Grand Prix’uri consecutive in acest sezon. Este vorba de australianul Mark Webber (Spania si Monaco) si britanicul Lewis Hamilton (Turcia si Canada). Insa dupa sfarsitul lui iunie si acestor doua duble, nici un alt pilot nu a mai reusit aceasta performanta. Inafara celor doi, doar Sebastian Vettel, coechipierul lui Webber, si Fernando Alonso (Ferrari) au mai reusit sa castige cel putin un Grand Prix in acest sezon. De altfel, Alonso este singurul pilot care a castigat o cursa in acest an ce nu poarta culorile lui Red Bull Racing-Renault sau McLaren-Mercedes.</p>
<p>Spaniolul a castigat la Monza si este singurul care ii poate depasi pe actualii lideri ai campionatului (Webber si Hamilton). Pentru aceasta are insa nevoie sa urce pe prima treapta a podiumului. La Monza, el a triumfat pe o pista rapida, iar in Ungaria, pe o pista lenta, unde Webber s-a impus, spaniolul a terminat la 17 secunde de castigator.</p>
<p>In acest moment, Alonso este la 16 puncte de Lewis Hamilton si la 21 puncte de Mark Webber, cu 5 curse inainte de final. Ar avea deci o sansa la titlu, insa are nevoie de o contraperformanta a adversarilor sai, iar el sa se impuna la Singapore, asa cum a facut-o si in 2008.  Bet365 are un pariu extrem de interesant la aceasta cursa: primul loc pentru Alonso, combinat cu cel mai rapid lap reusit de acesta este cotat la 7, o cota excelenta. Va indemn deci sa jucati pe victoria spaniolului. Mult succes!</p>
<p><strong>Grand Prix&#8217;ul din Singapore<br />
Pronostic: Alonso castiga cursa &amp; cel mai rapid lap<br />
Cota: 7.00</strong><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/09/23/grand-prixul-din-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix-ul Belgiei</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/08/27/grand-prixul-belgiei/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/08/27/grand-prixul-belgiei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Marele Premiu al Ungariei l-a consacrat pe Mark Webber si a confirmat forma buna a pilotilor Ferrari, care incep sa adune din ce in ce mai multe puncte pentru echipa lor. Surpriza acelei etape a constituit-o evolutia lamentabila a lui Jenson Button, pilotul care feacea furori acum un an in circuitele F1. Dupa doua saptamani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/08/ferrari.jpg"><img src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/08/ferrari-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-2175" /></a>Marele Premiu al Ungariei l-a consacrat pe Mark Webber si a confirmat forma buna a pilotilor Ferrari, care incep sa adune din ce in ce mai multe puncte pentru echipa lor. Surpriza acelei etape a constituit-o evolutia lamentabila a lui Jenson Button, pilotul care feacea furori acum un an in circuitele F1.</p>
<p>Dupa doua saptamani de la etapa din Ungaria, Formula 1 se pregateste pentru a doua parte a sezonului, iar primul circuit este cel de la Spa-Francorchamps, templul pilotilor. Iata ce piloti au reusit sa mai castige in Belgia: Kimi Raikkonen (de 4 ori castigator), Michael Schumacher (6 victorii), Ayrton Senna (5 victorii), Damon Hill (3 victorii) si Felipe Massa (o victorie). </p>
<p>Ferrari si Mercedes si-au impartit victoriile inca din 1996, Ferrari iesind invingatoare de 7 ori, iar Mercedes de 4 ori. In ultimele 3 sezoane, pilotii lui Ferrari au reusit de fiecare data sa treaca primii linia de sosire (Raikkonen de 2 ori si Massa o data).</p>
<p>Anul asta, Ferrari are nevoie de victorie mai mult ca oricand. Si o poate obtine, avand in vedere forma pilotilor sai si trecutul “dragastos” al acestui circuit cu “Scuderia”.</p>
<p><strong>Grand Prix-ul Belgiei<br />
Pronostic: Ferrari castiga<br />
Cota: 2.62</strong><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/08/27/grand-prixul-belgiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse vs. Agen</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/08/12/toulouse-agen/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/08/12/toulouse-agen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Ne indepartam un pic de sportul rege pentru a acorda o mai mare atentie si altor sporturi. Iar pentru vineri m-am gandit la o partida de rugby din campionatul Frantei. Este vorba de partida Toulouse vs. Agen In prima sa partida oficiala de la revenirea in liga de elita a rugby’ului francez, Agen se va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/08/rugby-toulouse.jpg"><img src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/08/rugby-toulouse-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" class="alignleft size-medium wp-image-2063" /></a>Ne indepartam un pic de sportul rege pentru a acorda o mai mare atentie si altor sporturi. Iar pentru vineri m-am gandit la o partida de rugby din campionatul Frantei. Este vorba de partida Toulouse vs. Agen</p>
<p>In prima sa partida oficiala de la revenirea in liga de elita a rugby’ului francez, Agen se va deplasa pe terenul marii sale, Stade Toulousian. Si daca pe Lot-et-Garrone derby’ul pare echilibrat, situatia se schimba daca partida se desfasoara la Toulouse acasa. Si spun asta intrucat gazdele de maine au reusit sa se impuna in 12 din cele 14 partide disputate intre cele doua combatante. Ultima victorie a lui Agen pe terenul lui Toulouse dateaza din 1983, cand acestia au condus cu 10-9 la pauza, pentru ca in final sa se impuna cu 23-18. </p>
<p>14,28% din victorii pentru Agen nu inspira incredere pentru pariori, cu toate ca Toulouse nu va putea conta in partida de maine pe Byron Kelleher. Astfel, consider ca derby’ul dintre cele doua echipe din capitala franceza Haute-Garrone nu poate avea decat o castigatoare, si anume Toulouse. In cele din urma, Agen este o nou promovata, o echipa care a suferit timp de 3 ani in ligile inferioare din Franta.</p>
<p>Bookmakerii nu acorda nici o sansa oaspetilor, carora le ofera o cota de 8.50, in timp ce gazdele au o cota de 1.06. Insa eu voi fi ceva mai indraznet, si voi merge pe o victorie la scor pentru Toulouse, si anume o sa incerc un handicap: Toulouse -16.0 la cota 1.90 . </p>
<p><strong>Toulouse vs. Agen<br />
Pronostic: Toulouse -16.0<br />
Cota: 1.90</strong><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/08/12/toulouse-agen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitali Klitshcko vs Albert Sosnowski</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/05/29/vitali-klitshcko-albert-sosnowski/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/05/29/vitali-klitshcko-albert-sosnowski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Supercampionul Vitali ,, Doctor&#8221; Klitshcko isi pune din nou in joc centura WBC pe stadionul Veltins Arena din Gelsenkirchen in fata polonezului Albert Sosnowski. Vitali, locul 2 in topul alcatuit de revista Ring Magazine, supradenumita &#8221;Biblia Boxului&#8221; si are un palmares impresionant cu 39 de victorii din care 37 prin KO si doar 2 infrangeri. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/05/klitshcko2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1789" src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/05/klitshcko2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Supercampionul Vitali ,, Doctor&#8221; Klitshcko isi pune din nou in joc centura WBC pe stadionul Veltins Arena din Gelsenkirchen in fata polonezului Albert Sosnowski. Vitali, locul 2 in topul alcatuit de revista Ring Magazine, supradenumita &#8221;Biblia Boxului&#8221; si are un palmares impresionant cu 39 de victorii din care 37 prin KO si doar 2 infrangeri. Pana la ultimul sau meci, cel impotriva lui Kevin Johnson, castigat prin decizie unanima in decembrie 2009, Vitali avea un procentaj incredibil victorii prin KO-uri, procentajul sau fiind de  94.8%. Dupa aceasta victorie la decizie, procentajul sau a scazut la 97 % si ramane boxerul cu cel mai mare procentaj de victorii obtinute prin KO din istoria boxului. La conferinta de presa preergatoare meciului si cantarului oficial, ucraineanul a glumit pe seama acestui procentaj si a adversarului sau si a spus ca sansele sale de a castiga acest meci prin KO sunt de 97%. Singurele infrangeri ale lui Klitshcko in cariera sunt cele in fata lui Chrys Byrd in 2000 si in 2003 la Lennox Lewis, ambele prin KO, desi la meciul cu Lennox meciul a fost oprit in runda 6 dupa o decizie controversata a doctorului acelei gale. Vitali a avut o pauza indelungata intre 2004- 2008, iar dupa acesti 4 ani a revenit cu o victorie fara drept de apel in fata campionului WBC la aceea ora, nigerianul Samuel Peter. De la acel meci, Vitali si-a aparat centura de 3 ori in fata unor boxeri neinvinsi pana la meciul cu el: Juan Carlos Gomez, Chris Arreola si Kevin Johnson. Adversarul sau, Albert Sosnowski este nascut in martie 1979, are 1,89 si la cantarul oficial avea 101 kg, cu 11 mai putine decat adversarul sau. Polonezul are un palmares mai bun decat Vitali cu 45 de victorii ( 27 KO), 2 infrangeri si un egal, insa doar teoretic deoarece acesta a avut multe meciuri si victorii cu adversari anonimi. Cele doua infrangeri pe care le-a suferit au fost in fata unor adversari porniti ca outsideri: Arthur Cook in 2001 si Zuri Lawrence in 2008, iar aceste sincope l-au tras mult in jos pe Sosnowski. Acesta are printre victimele sale si un roman, e vorba de Catalin Zmarandescu, cel pe care l-a invins in KO in repriza 1 in anul 2002. Chiar daca in SUA, patria boxului, intreresul pentru aceasta partida si pentru categoria grea este unul destul de scazut, in Europa si mai ales in Germania, fanii boxului sunt nerebdatori sa vada o noua reprezentatie a lui Klitshcko.</p>
<p><strong>Klitshcko &#8211; Sosnowski ( ora 23:00)<br />
Pronostic: sub 8.5 reprize<br />
Cota:<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank">1.35</a></strong><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/gamebookers/romanian/gif/468x60/100bonus/468x60_gif_noluck.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/05/29/vitali-klitshcko-albert-sosnowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Bute vs Edison Miranda</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/04/15/lucian-bute-vs-edison-miranda/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/04/15/lucian-bute-vs-edison-miranda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu cativa ani Leonard Doroftei reusea sa faca o intreaga Romanie sa se trezeasca la cele mai matinale ore pentru a vedea meciurile sale. Cativa ani mai tarziu Lucian Bute ii calca tot mai apsat pe urme Mosului , iar faima sa deja il face sa tinda catre mult mai mult el fiind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/04/bute-miranda.jpg"><img src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/04/bute-miranda-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1689" /></a>In urma cu cativa ani Leonard Doroftei reusea sa faca o intreaga Romanie sa se trezeasca la cele mai matinale ore pentru a vedea meciurile sale. Cativa ani mai tarziu Lucian Bute ii calca tot mai apsat pe urme Mosului , iar faima sa deja il face sa tinda catre mult mai mult el fiind avantajat si de faptul ca este tanar. Bute isi va apara pentru a 5 a oara titlul mondial in versiunea IBF la categoria super mijlocie, titlu cucerit in fata columbianului Alejandro Berrio. Bute are un palmares extraordinar cu 25 de victorii din tot atatea lupte, iar pentru meciul de sambata din Montreal Centre Bell, interesul este unul imens, romanul fiind o adevarata stea in Canada. Biletele s-au vandut cu foarte mult timp in urma, iar meciul va fi transmis de marea televiziune HBO cu care Bute a semnat un contract foarte bun. Adversarul sau este unul renumit in America, Edison Miranda, un columbian care de-a lungul anilor a boxat cu mari nume precum Arthur abraham sau Kelly Pavlik. Columbianul este recunoscut pentru forta loviturilor sale el avand un palmares bun cu 33 de victorii din care 29 prin KO si doar 4 infrangeri. Acest meci poate fi o mare rampa de lansare pentru Lucian Bute care s-ar putea bate in viitorul apropiat cu  mari nume de peste Ocean, cel mai vehiculat fiind cel al lui Kelly Pavlik, americanul care intamplator sau nu se bate in aceeasi seara si va fi televizat tot pe HBO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/04/15/lucian-bute-vs-edison-miranda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Haye vs John Ruiz</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/04/03/david-haye-vs-john-ruiz/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/04/03/david-haye-vs-john-ruiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare speranta a boxului profesionist la categoria grea este fara indoiala englezul David Haye. Desi foarte guraliv si acid in declaratii, Haye este un mare talent care a boxat in cea mai mare parte a carierei sale la semi grea, insa de 1 an si jumatate a urcat in categorie si deja a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/04/ruiz.jpg" alt="ruiz" width="350" height="210" class="alignright size-full wp-image-1609" />Cea mai mare speranta a boxului profesionist la categoria grea este fara indoiala englezul David Haye. Desi foarte guraliv si acid in declaratii, Haye este un mare talent care a boxat in cea mai mare parte a carierei sale la semi grea, insa de 1 an si jumatate a urcat in categorie si deja a facut furori. In varsta de 30 de ani, englezul a luptat de 2 ori la categoria grea si i-a invins pe rand pe Monte Barret si Nicolay Valuev, acesta din urma fiind cel mai important meci al vietii de pana acum. Vioctoria impotriva gigantului rus i-a facut pe toti pasionatii de box sa creada ca acesta ii poate invinge pe fratii Klistchko, ucrainienii care par imposibil de detronat de pe primele 2 pozitii la aceasta categorie. Hayemaker, asa cum este el poreclit, este pe locul 3 in topul alcatuit de revista Ring Magazine si este campion mondial in versiunea IBF. Palmaresul sau este unul impresionant cu 23 de victorii din care 21 obtinute prin KO si o singura infrangere, suferita tot prin KO in 2004 in fata lui Carl Thompson. Adversarul sau din acest meci este experimentatul John Ruiz, un boxer cu un palmares bogat: 44 de victorii, din care 30 de KO-uri, 8 infrangeri si un singur egal. Desi are un numar destul de mare de infrangeri trebuie mentionat ca acestea au survenit la mari campioni precum David Tua, Evander Hollyfield, Hasm Rahman , Roy Jones JR, Valuev sau Chagaev. De asemenea, a obtinut si victorii precum Tony Tucker, Hollyfield in revansa, sau Andrew Golota. The Quiet Man vine dupa o victorie obtinuta in fata lui Adnan Serin in aceeasi gala in care Haye l-a batut pe Valuev.Ruiz va trebui sa se foloseasca de toata experienta si trucurile pe care le-a adunat de-a lungul anilor pentru a face fata vitezei si fortei extraorindare de care englezul dispune. Meciul se va disputa in Anglia, pe stadionul M.E.N. Arena din Manchester, Lancashire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertpariuri.com/2010/04/03/david-haye-vs-john-ruiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wladimir Klitschko vs Eddie Chambers</title>
		<link>http://www.expertpariuri.com/2010/03/19/wladimir-klitschko-vs-eddie-chambers/</link>
		<comments>http://www.expertpariuri.com/2010/03/19/wladimir-klitschko-vs-eddie-chambers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertpariuri.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Super campionul greilor, ucraineanul Wladimir Klitschko isi pune din nou in joc centurile WBC si WBO. Adverasarul sau se numeste Eddie Chambers, un american cu un palmares foarte bun cu 35 de victorii, din care 18 prin KO, si o singura infrangere suferita in fata rusului ALexandr Povetkin. Klitshcko trebuia initial sa se dueleze cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.expertpariuri.com/wp-content/uploads/2010/03/klitschkowlad.jpg" alt="klitschkowlad" width="300" height="350" class="alignright size-full wp-image-1549" />Super campionul greilor, ucraineanul Wladimir Klitschko isi pune din nou in joc centurile WBC si WBO. Adverasarul sau se numeste Eddie Chambers, un american cu un palmares foarte bun cu 35 de victorii, din care 18 prin KO, si o singura infrangere suferita in fata rusului ALexandr Povetkin. Klitshcko trebuia initial sa se dueleze cu englezul David Haye, englezul care a facut furori prin victoria obtinuta in fata lui Valuev, insa meciul s-a amanat cel putin pentru moment, din cauza neintelegerilor de aspect financiar dintre cele doua tabere. Wlad are o serie de 11 lupte castigate la rand, ultima infrangere suferita datand din martie 2004 cand a pierdut in fata americanului Lamon Brewster, cel in fata caruia si-a luat o revansa de zile mari in 2007. Poreclit Dr.Steelhammer datorita stilului sau extrem de precis si lipsit ds riscuri, Klitshcko, are un palmares extraordinar cu 53 de victorii, 47 prin KO si doar 3 infrangeri. Despre acesta si fratele sau Vitaly se spune ca nu au rivali acestia dominand fara drept de apel aceasta categorie in ultimii ani. Calvon Brock, Tony Thompson, Ibragimos sau Chagaev, toti au fost boxeri neinvinsi pana la ora partidelor cu Wladimir, iar aceste victorii i-au consolidat si mai mult postura de campion acestuia. De partea cealalta, Chambers, poreclit Fast Hands, datorita vitezei sale, are victorii importante in cariera in fata unor boxeri importanti ca: Alexander Dimitrenko, Samuel Peter sau Calvin Brock. Ramane de vazut daca aceasta va profita de viteaza superioara si va reusi sa rapuna jabul distrugator al ucraineanului.</p>
<p><strong>Klitschko &#8211; Chambers<br />
Pronostic: Wladimir prin KO<br />
Cota:<a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" rel="nofollow"  target="_blank">1.35</a></strong><a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=3093309" target="_blank"><br />
